算力监控
查看当前算力资源的状态——包括节点及其硬件资源使用情况。最后更新时间: -
主管
| 项 | 值 | |
|---|---|---|
| 数量 | 0 | |
| 地址 | ||
| CPU 信息 | 使用率: 0.00 | 总计: 0.00 |
| CPU 内存信息 | 使用率: 0 字节 | 总计: 0 字节 |
| 版本 | 发布: - | 提交: - |
工作节点
| 项 | 值 | |
|---|---|---|
| 数量 | 0 | |
| CPU 信息 | 使用率: 0.00 | 总计: 0.00 |
| CPU 内存信息 | 使用率: 0 字节 | 总计: 0 字节 |
| GPU 信息 | 总计: 0 | |
| GPU 内存信息 | 使用率: 0 字节 | 总计: 0 字节 |
| 版本 | 发布: - | 提交: - |
工作节点详情
| 节点类型 | 地址 | CPU 使用率 | CPU 总数 | 内存用量 | 内存总量 | GPU 数量 | GPU 负载 | GPU 内存用量 | GPU 内存总量 |
|---|